| Номинальная теплопроизводительность | 46 кВт |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности в контуре отопления | 14-46 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 92% |
| Минимальный/максимальный расход природного газа | 2,1-5,2 н.м3/час |
| Рабочее давление природного газа | 2000 Па |
Давление воды в системе отопления максимальное минимальное | 3 бар 0,3 бар |
| Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата в системе отопления | 110°C |
| Диапазон регулирования температуры воды на выходе из аппарата в системе отопления | 35-80°C |
| Напряжение/частота потребляемого электрического тока | 220/50 В/Гц |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, не более
| 120 Вт |
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего аппарата, не более | 52 дБ |
| Степень электрической защиты по ГОСТ 14254-80 | ІР 41 |
| Габаритные размеры, не более: глубина/ширина/высота | 430/560/900 мм |
Диаметр присоединительных патрубков по газу по воде системы отопления | 3/4' 1' |
| Диаметр присоединительных патрубков для продуктов сгорания (коаксиального дымохода) | 160 мм |
Масса, не более
| 57 кг |