| Номинальная теплопроизводительность | 98 кВт
|
| Горячее водоснабжение | —
|
Диапазон регулирования теплопроизводительности в контуре отопления
| 14-98 кВт
|
| Коэффициент полезного действия | 92
|
Минимальный/максимальный расход природного газа | 3,3-11,4н.м3/час |
| Рабочее присоединительное давление газа | 2000 Па |
| Расход воды в контуре ГВС при нагреве на 35°С | — |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее | 130°С |
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла: в режиме отопления в режиме ГВС |
33-90°С —
|
| Напряжение/частота потребляемого электрического тока | 220/50 В/Гц |
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего котла, не более | 52(55) дБА |
Давление воды в системе отопления/ГВС максимальное минимальное | 3/— бар 0,5/1,5 бар |
Габаритные размеры котла, не более глубина/ширина/высота | 760/1300/1094(1250) мм |
Диаметры присоединительных патрубков: по газу по воде системы отопления по воде в системе ГВС | 1/2" 2" — |
| Диаметры присоединительных патрубков для продуктов сгорания | 2х164(80) мм |
Степень электрической защиты по ГОСТ 14254-80
| ІР 40 |
| Масса котла, не более | 340(348) кг |