| Номинальная теплопроизводительность | 92 кВт |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности в контуре отопления | 14-96 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 92% |
| Минимальный/максимальный расход природного газа | 2,1-10,4 н.м3/час |
| Рабочее давление природного газа | 2000 Па |
Давление воды в системе отопления максимальное минимальное | 3 бар 0,3 бар |
| Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата, не менее | 110°С |
| Диапазон регулирования температуры воды на выходе из аппарата в системе отопления | 35-80°С |
| Напряжение/частота потребляемого электрического тока | 220/50 В/Гц |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность | 240 Вт |
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего аппарата, не более | 53 дБ |
Габаритные размеры, не более: глубина/ширина/высота | 430/1120/1120 мм |
Диаметры присоединительных патрубков: по газу поводе системы отопления | 3/4" 1" |
| Диаметры присоединительных патрубков | 2х160 мм |
| Степень электрической защиты по ГОСТ 14254-80 | ІР 41 |
Масса аппарата, не более
| 110 кг |