| Номинальная теплопроизводительность | 192 кВт |
| Номинальное давление природного газа | 1960 Па |
| Максимальный расход природного газа | 21,9 н.м3/ч |
| Минимальный расход природного газа | 5,0 н.м3/ч |
| КПД, не менее | 92% |
| Рабочее давление теплоносителя | 0,03...0,3 МПа |
| Максимальная температура теплоносителя | 85°C |
Диапазон регулирования теплопроизводительности в системе отопления | 45...192 кВт |
Диапазон регулирования теплопроизводительности в системе ГВС | — |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность | 650 Вт |
Напряжение потребляемого переменного тока | 220 В |
| Частота потребляемого переменного тока | 50 Гц |
| Степень электрической защиты по ГОСТ 14254-80 | ІР 40 |
| Температура дымовых газов, не менее | 110°C |
Максимальный общий расход продуктов сгорания (от двух секций), не более | 180 г/с |
Габаритные размеры: высота/ширина/глубина | 2395/950/700 мм |
Концентрация вредных веществ в выбросах (при коэффициенте избытка воздуха = 1,0) СО NOx (в перерасчете на NO2) |
0-20 мг/м3 0-20 мг/м3 |
| Масса, не более | 250 кг |