КМ-2-12000-Т/гc-КОЛВІ-4000 KE
Опис
Котельня блочно-модульна транспортабельна КМ-2-12000-Т/гc-КОЛВІ-4000 KE
Технічні характеристики
| Найменування параметра | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Номінальна встановлена теплопродуктивність котельного обладнання | кВт | 12000 |
| Габаритні розміри одного контейнера для транспортування (без від'єднаного зовнішнього устаткування), довжина х ширина х висота | мм | 9000х2500х3800 |
| Габаритні розміри котельні (без від'єднаного зовнішнього устаткування), довжина х ширина х висота | мм | 9000х17500х3800 |
| Внутрішній об'єм котельні, не менше | м3 | 530 |
| Категорія пожежної небезпеки контейнера котельні | Г | |
| Ступінь вогнестійкості контейнера котельні | ІІІа | |
| Установлене котельне устаткування, найменування - кількість | шт | Котел КОЛВІ 4000 – 3 шт. |
| Необхідний мінімальний тиск газу перед мультиблочними клапанами пальників | мбар | 225 |
| Допустимий тиск газу перед мультиблочними клапанами пальників, в діапазоні | мбар | 225…500 |
| Номінальна витрата газу ( при Qн = 8200 ккал/м3 ) | м3н/год | 1378,32 |
| Мінімальна витрата газу ( при Qн = 8200 ккал/м3 ) | м3н/год | 74,77 |
| ККД | % | 93 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше | МПа | 0,6 |
| Температура теплоносія, не більше | оС | 115 |
| Температура теплоносія у зворотному трубопроводі, не менше | оС | 55 |
| Температура продуктів згорання, не менше | оС | 160 |
| Витрата теплоносія, не більше, при ∆t = 20 оС | м3/год | 393.4 |
| Конценрація шкідливих речовин в продуктах згорання СО, не більше | мг/м3 | 60 |
| Конценрація шкідливих речовин в продуктах згорання NOx (у перерахунку на NO2), не більше | мг/м3 | 130 |
| Напруга живлення електроустаткування | В | ~380/~220 |
| Електрична потужність струмоприймачів в робочому режимі, не більше | кВт | 124 |
| Маса котельні, не більше | т | 102 |
Замовники, які обрали КОЛВІ